|
Mo. 22.12.25 – Di. 06.01.26 | WEIHNACHTSFERIEN |
| Mi. 21.01.26 | 18:00 Uhr Theaterstück: The Witches Jahrgang 6 bilingual - Begegnungszentrum Meerwiese |
| Do. 22.01.26 | 16:00 Uhr Offener Nachmittag |
| Mi. 28.01.26 | Schulfinale "Jugend debattiert" Jahrgangsstufe 9 - Musiksaal |
| Fr. 06.02.26 | Halbjahreszeugnisse - unterrichtsfrei nach der 3. Stunde |
| Mo. 09.02.26 | Studientag für die Schülerinnen |
| Mo. 09.02.26 | Informationen von der EF zur Q1 Musiksaal - Nachname A-K um 17:30 Uhr / Nachname L-Z um 19:00 Uhr |
|
Di. 17.02.26 – Fr. 20.02.26 | Anmeldewoche für die neuen Schülerinnen |
| Mi. 18.02.26 | Informationen von der 10 zur EF Musiksaal - 10a+10b um 17:30 Uhr / 10c+10d um 19:00 Uhr |
| Mi. 18.02.26 | Regionalwettbewerb "Jugend debattiert" |
| Fr. 20.02.26 | 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr Römischer Nachmittag |
|
Mi. 04.03.26 – Mi. 11.03.26 | Jahrgang 9 - Fahrt nach Tours |
|
Do. 05.03.26 – Do. 12.03.26 | Jahrgang Q1 - Erasmus-Fahrt nach Agen |
|
Mo. 30.03.26 – Fr. 10.04.26 | OSTERFERIEN |
| Fr. 01.05.26 | Maifeiertag - unterrichtsfrei |
|
Di. 05.05.26 – Di. 12.04.26 | Besuch aus Tours Jahrgangsstufe 9 |
| Mi. 06.05.26 | Elternsprechtag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Mi. 13.05.26 | Zentrale Prüfung im Fach Deutsch Jahrgangsstufe 10 |
| Do. 14.05.26 | Christi Himmelfahrt |
| Fr. 15.05.26 | Beweglicher Ferientag |
| Di. 19.05.26 | Zentrale Prüfung im Fach Englisch Jahrgangsstufe 10 |
| Mo. 25.05.26 | Pfingsten |
| Di. 26.05.26 | Pfingstferien |
| Do. 28.05.26 | Zentrale Prüfung im Fach Mathematik Jahrgangsstufe 10 |
| Schuljahr 2025 / 2026 | |
| HERSTFERIEN | |
| Mo. 13.10.25 – Fr. 24.10.25 | |
| WEIHNACHTSFERIEN | |
| Mo. 22.12.25 – Di. 06.01.26 | |
| KARNEVAL (Bewegl. Ferientag) | |
| Mo. 16.02.26 + Di. 17.02.26 | |
| OSTERFERIEN | |
| Mo. 30.03.26 – Fr. 10.04.26 | |
| Nach Christi Himmelfahrt (Bewegl. Ferientag) | |
| Fr. 15.05.26 | |
| PFINGSTFERIEN | |
| Di. 26.05.26 | |
| Nach Fronleichnam (Bewegl. Ferientag) | |
| Fr. 04.06.26 | |
| SOMMERFERIEN | |
| Mo. 20.07.26 – Di. 01.09.26 | |